Üdvözöljük | Welcome

Kérem válasszon nyelvet

5. Művészeti Aukciónk | Eredmények

A 2023 karácsonyi, lezárult aukciónknak az eredményeit itt láthatják. 


A LEZÁRULT AUKCIÓNK ÖSSZES TÉTELEI »

Kat.szám |  Leütési ár

2 |  1900 000 Ft
4 | 400 000 Ft
6 | 320 000 Ft
7 | 420 000 Ft
9 | 60 000 Ft
11 | 25 000 Ft
12 | 3 600 000 Ft
13 | 3 800 000 Ft
14 | 260 000 Ft
15 | 1 600 000 Ft
16 | 950 000 Ft
19 | 500 000 Ft
22 | 150 000 Ft
23 | 1 000 000 Ft
24 | 120 000 Ft
25 | 200 000 Ft
26 | 40 000 Ft
28 | 140 000 Ft
31 | 70 000 Ft
33 | 40 000 Ft
35 | 240 000 Ft
36 | 30 000 Ft
37 | 150 000 Ft
39 | 130 000 Ft
41 | 260 000 Ft
42 | 30 000 Ft
43 | 220 000 Ft
46 | 80 000 Ft
48 | 340 000 Ft
49 | 170 000 Ft
50 | 130 000 Ft
51 | 80 000 Ft
53 | 125 000 Ft
54 | 50 000 Ft
55 | 25 000 Ft
57 | 80 000 Ft
58 | 260 000 Ft
59 | 300 000 Ft
60 | 300 000 Ft
61 | 160 000 Ft
62 | 140 000 Ft
64 | 140 000 Ft
66 | 240 000 Ft


OK
Kapcsolat
Elküldés
Oldalunk kizárólag kényelmi sütiket használ

Kérem fogadja el 1 alkalommal, hogy megértette - köszönjük !

Megértettem